PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÍ LINH
TRƯỜNG MẦM NON SAO ĐỎ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000